Dornenrosé
Level 60, Priester
Pugnas Rache
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T9 | 368.74 | 280.00 | 94.07 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (21/21) |
T10 | 487.11 | 330.00 | 167.84 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 73% (33/45) |
T7 | 449.30 | 380.00 | 69.30 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (66/66) |
T6 | 784.45 | 470.00 | 321.57 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 82% (47/57) |
SW | 540.55 | 520.00 | 28.15 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 92% (22/24) |
T8 | 811.72 | 770.00 | 47.75 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (48/49) |
... 11 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
19.02.23 | Ulduar | Yogg-Saron | 11.56 |
05.03.23 | Ulduar | Yogg-Saron | 8.13 |
29.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler, Sindragosa, Professor Seuchenmord, Der Lichkönig | 4.84 |
13.10.23 | Eiskronenzitadelle | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Sindragosa, Modermiene | 13.55 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler, Sindragosa, Der Lichkönig | 25.63 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler, Sindragosa | 37.19 |
25.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Trash Mob, Kalecgos, Brutallus, Teufelsruch, Eredarzwillinge, M'uru, Kil'jaeden | 22.00 |
04.12.22 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 13.94 |
27.11.22 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 18.18 |
30.10.22 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 29.70 |
24.05.23 | Emalons Kammer | Trash Mob, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
13.12.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
25.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
18.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
29.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
06.12.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
01.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
04.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.60 |
29.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 10.40 |
19.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 40.40 |
12.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.40 |
12.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 32.80 |
18.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 27.20 |
22.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 7.60 |
29.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 37.60 |
22.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 34.80 |
19.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 35.00 |
17.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 6.40 |
15.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 25.60 |
08.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 9.17 |
01.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 6.40 |
01.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 5.20 |
24.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.40 |
18.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.80 |
03.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 30.00 |
19.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 9.60 |
31.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 21.67 |
11.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 30.00 |
28.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.08 |
28.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 24.17 |
14.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 4.80 |
14.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 29.60 |
07.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 6.00 |
07.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 18.33 |
31.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 22.50 |
24.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 18.40 |
26.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 33.20 |
24.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.17 |
17.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.60 |
17.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 27.60 |
24.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 4.40 |
11.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 30.00 |
10.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 23.60 |
03.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.80 |
04.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 21.20 |
10.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.40 |
28.01.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 20.00 |
17.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.20 |
27.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 13.60 |
13.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.60 |
13.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 14.40 |
17.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 9.60 |
06.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.20 |
06.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 10.40 |
27.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 20.40 |
20.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 23.60 |
20.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 33.20 |
20.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 9.60 |
13.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 34.00 |
13.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 17.20 |
06.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 35.20 |
06.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 20.80 |
28.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 30.40 |
20.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 10.40 |
08.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.60 |
03.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 2.00 |
03.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 17.20 |
27.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 23.20 |
27.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 10.00 |
10.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 7.60 |
10.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 26.00 |
17.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 14.80 |
17.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulotter | 10.80 |
01.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 25.71 |
07.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.12 |
28.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.94 |
18.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
13.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.85 |
12.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 8.79 |
08.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
07.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.21 |
23.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.00 |
30.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.64 |
27.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.15 |
06.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
15.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
15.10.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
20.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
04.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
21.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
... 275 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
08.10.23 | T10 Start DKP | 10.73 |
27.07.23 | T9 Start DKP | 5.33 |
19.01.23 | T8 Start DKP | 6.03 |
13.05.22 | Sunwell Start DKP | 7.60 |
23.01.22 | T6 Start DKP | 7.12 |
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden